Vente exclusive smartphone Doogee X5 Max Pro chez Dealextreme. C’est une smartphone situé dans le haut du bas de gamme proposant des caractéristiques convenables.
DX le propose à normalement 85$ et le propose maintenant à 79,99$ pendant une courte période.
Caractéristiques:
Général | |
---|---|
Marque | DOOGEE |
Modèle | X5 MAX Pro |
Quantité | 1Piece |
Matériel | En plastique |
Couleur de la forme | Blanc |
Type de | Tout neuf |
Adaptateur secteur | Branchez UE |
Matériau du boîtier boîtier | En plastique |
Réseau | |
Type de réseau | 2g, 3g, 4g |
Détails de la bande | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz;3G: WCDMA 850/1900 / 2100MHz;4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1: 2100, B3: 1800, B7: 2600, B8: 900, B20: 800MHz) |
Transfert de données | GPRS , HSPA , EDGE , LTE , HSUPA |
Conversation réseau | One-Parti Conversation Seulement |
WLAN | Une connexion Wi-Fi 802. 11 b %2 Cg % 2Cn |
Type de carte SIM | Standard de SIM, SIM Micro |
Carte SIM Quantité | 2 |
Veille de réseau | Réseau double veille |
GPS | Oui |
NFC | Aucun |
Port infrarouge | Aucun |
Version Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Système | |
Système d’exploitation | Android 6.0 |
CPU Processeur | MTK6737 1.3GHz |
Quantité de CPU Core | Quad-core |
Langue | Afrikaans / indonésien / malais / tchèque / danois / Germany(German) / Allemagne (Autriche) / anglais (Royaume-Uni) / anglais (États-Unis) / Spanish(Espana) / espagnol (Estados Unidos) / Filipino / Français / croate / Zulu / italienne / Swahili / Latviesu / lituanien / hongrois / hollandais / Norsk bokmal / polonais / Portuguese(Brasil) / Portuguese(Portugal) / Roumanie / Rumantsch / slovaque / Slovenscina / finlandais / suédois / vietnamien / turque / russe / grec / hébreu / arabe / Hindi / thaï / coréen / simplifiée chinois / traditionnel chinois |
GPU | Mali-T720 |
Stockage | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Mémoire disponible | 12GB |
Carte Mémoire | Oui |
Max. Expansion soutenue | 32GB |
Exposition | |
Type d’écran tactile | IPS |
Résolution de l’écran | 1280*720 |
Taille de l’écran (pouces) | 5.0 |
Appareil photo | |
Pixel Camera | 5.0MP(SW 8.0MP) |
Caméra frontale Pixels | 5.0MP (SW 8.0MP) Pixels |
flash | Oui |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point tactile | Oui |
Puissance | |
Temps de conversation | 800minutes |
Temps de veille | 96Hour |
Capacité de la batterie | 4000mAh |
Type de batterie | Remplacement |
Autres caractéristiques | |
caractéristiques | Wi- Fi , GPS , FM , Bluetooth , OTG |
Capteur | Capteur de luminosité, capteur G, proximité, Gesture, capteur d’authentification d’empreintes digitales |
Niveau imperméable | IPX0 (non protégé) |
Interface e/s | TF slot pour carte, OTG, Micro USB, 3.5mm, SIM slot |
Logiciel | Play Store, E-mail, Gmail, calculatrice, File manager, horloge, calendrier, Galerie, Video Player, Music, Sound Recorder, FM Radio, etc.. |
Format d’ | AVI / MP4 / 3GP / MOV / MKV / FLV / FLAC / APE / MP3 / OGG / AMR / AAC |
Tuner Radio | FM |
Autres caractéristiques | 5.0 « IPS HD + Double Network Standby + Android 6.0 + 2 Go de RAM + 16GB ROM + Wi-Fi + GPS + FM + OTG + OTA + 8.0MP caméra + 8.0MP caméra + Gesture commande secondaire + Xender + batterie 4000mAh + 360 ° empreinte capteur + Quad-Dual Core ID + |
dimensions & poids | |
---|---|
dimensions | 5.63 in x 2.88 in x 0.43 in (14.3 cm x 7.32 cm x 1.08 cm) |
Poids | 4,77 oz (135,3 g) |